十大流通股股东总持仓43713.99万股
占总股本63.83%,持股变化0.26%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
金属制品 | 975.03 | 52.94% | -- |
钢材贸易 | 622.04 | 33.77% | -- |
煤炭产品 | 224.10 | 12.17% | 4.92% |
其他(补充) | 10.30 | 0.56% | -- |
废旧金属回收 | 10.14 | 0.55% | -- |
粮油机械加工 | 0.14 | 0.01% | -98.70% |
服装产品 | 0.06 | 0.00% | -99.52% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20160509 | 刘朝建 | 11.58 | +10000 |
20151231 | 高小平 | - | +7722 |
20151231 | 赵丽莉 | - | +1155 |
20151231 | 王家友 | - | +330 |
20070630 | 马晓秋 | 0 | -1200 |
评级 | 目标价 | 分析师 | 所属机构 | 研报日期 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
15.31 | -6.02% | 64.00 | 2021-02-27 |
15.31 | -6.02% | 132.90 | 2021-02-27 |
15.31 | -6.02% | 165.70 | 2021-02-27 |
15.31 | -6.02% | 126.00 | 2021-02-27 |
15.31 | -6.02% | 106.50 | 2021-02-27 |
振幅值达15%的证券
2021-02-27买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国国际金融股份有限公司福州五四路证券营业部 | 24583.62 | 22.07% | 0.00 | 0.00% |
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 14162.19 | 12.71% | 0.00 | 0.00% |
国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 | 13091.11 | 11.75% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 11906.75 | 10.69% | 0.00 | 0.00% |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 1732.12 | 1.55% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华宝证券有限责任公司上海自贸区证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5051.43 | 4.53% |
海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2340.33 | 2.10% |
万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2102.73 | 1.89% |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2082.92 | 1.87% |
国信证券股份有限公司四川第一分公司 | 0.00 | 0.00% | 1706.49 | 1.53% |
卖早点加盟 | 加盟早点店 | 早点加盟网 | 天津早点加盟 | 中式早餐店加盟 |
绝味加盟 | 早点加盟项目 | 健康早餐加盟 | 江苏早餐加盟 | 清美早餐加盟 |
早点豆浆加盟 | 港式早餐加盟 | 早餐的加盟 | 杨国福麻辣烫加盟费 | 早点加盟车 |
特色早点加盟店 | 早餐类加盟 | 北京早点车加盟 | 娘家早餐加盟 | 早点加盟培训 |